BMW kabliai
2020 31 gegužės
0 Comments
Priekabos kabliai pagaminti konkrečiam BMW automobiliui.
BMW | Modelis | Gamybos metai | Katalogo Nr. | Prisukamas | Auto-hak automatas | Vertikalus automatas |
serija 1 | E 87 | 09.2004/2011.09 | B 11 | 125 € | 185 € | 325 € |
serija 1 | 3/5 dur, F20 ,F21 | nuo 10.2011 | B 25 | 125 € | 180 € | 320 € |
serija 2 | F22, 3 dur., cabrio | nuo 2014 | B 25 | 125 € | 185 € | 320 € |
serija 2 | F45, F46 Tourer | nuo 2014 | B 27 | 125 € | 185 € | 320 € |
serija 3 | E 46, 4 dur., Coupe | 04.1998 / 2004 | B 06 | 150 € | 205 € | 335 € |
serija 3 | E 91, sed., combi | nuo 2005 | B 11 | 125 € | 175 € | 285 € |
serija 3 | F 30, F31 sed.,combi | nuo 02.2012 | B 20 | 120 € | 175 € | 315 € |
serija 3 GT | F 34 | nuo 03.2013 | B 26 | 130 € | 200 € | 330 € |
serija 3 | G 20 | nuo 11.2018 | B 30 | 140 € | 200 € | 330 € |
serija 4 | F32, F33 | nuo 7.2013/2021.03 | B 20 | 120 € | 175 € | 315 € |
X 1 | E 84 | 2009/2015.09 | B 15 | 115 € | 170 € | 310 € |
X 1 | F 48 | nuo 10.2015 | B 29 | 140 € | 195 € | 330 € |
X 2 | F 39 | nuo 2018 | B-086 | 160 € | 330 € | |
X 3 | E 83 | 2004 / 04.2010 | B 13 | 115 € | 170 € | 310 € |
X 3 | F 25 | nuo 10.2011 | B 16 | 120 € | 175 € | 315 € |
X 4 | F 26 | nuo 2014 | B 16 | 120 € | 175 € | 315 € |
X 4 | G 02 | nuo 04.2018 | B 31 | 130 € | 185 € | 325 € |
serija 5 | E 39, 4 dur. | 12.1995 / 2003 | B 08 | 160 € | 215 € | |
serija 5 | E 39, kombi | 02.1997 / 01.2004 | B 09 | 150 € | ||
serija 5 | E60, E61 sed.,combi | 2004 / 2010.02 | B 12 | 140 € | 195 € | 325 € |
serija 5 | F10, F11 sed.,combi | nuo 03.2010 | B 18 | 140 € | 200 € | 330 € |
serija 5 | G 30 | nuo 03.2017 | B 28 | 150 € | 205 € | 340 € |
serija 5 | G 31, kombi | nuo 03.2017 | B-083 | 150 € | 355 € | |
serija 5 GT | Gran Turismo | nuo 09.2009 | B 21V | 295 € | ||
X 5 | 2000 / 2006 | B 14 | 160 € | 215 € | 350 € | |
X 5 | E 70 | 2007 / 2013.10 | B 10 | 150 € | 210 € | 340 € |
X 5 | F 15 | 11.2013 / 2018.07 | B 10 | 150 € | 210 € | 340 € |
X 5 | G 05 | nuo 08.2018 | B-088 | 195 € | 380 € | |
X 6 | E 71 | nuo 05.2008/2014.10 | B 19 | 155 € | 200 € | 345 € |
X 6 | F 16 | nuo 2014 | B-060 | 195 € | 380 € | |
serija 7 | E 65, E 66 | 2001 / 2008 | B 17 | 130 € | 185 € | 345 € |
serija 7 | F 01, F02 | nuo 11.2008 | B 24 | 140 € | 210 € | 335 € |
Norite įsigyti?