Priekabos kabliai pagaminti konkrečiam BMW automobiliui.
BMW | Modelis | Gamybos metai | Katalogo Nr. | Prisukamas | Auto-hak automatas | Vertikalus automatas |
serija 1 | E 87 | 09.2004/2011.09 | B 11 | 155 € | 230 € | 400 € |
serija 1 | 3/5 dur, F20 ,F21 | nuo 10.2011 | B 25 | 155 € | 220 € | 395 € |
serija 1 | F 40 | nuo 07.2019 | B 32 | 170 € | 225 € | 395 € |
serija 2 | F22, 3 dur., cabrio | nuo 2014 | B 25 | 155 € | 230 € | 395 € |
serija 2 | F45, F46 Tourer | nuo 2014 | B 27 | 155 € | 230 € | 395 € |
serija 2 Gran Coupe | F 44, M pak. | nuo 11.2019 | B 35 | 195 € | 250 € | 400 € |
serija 3 | E 46, 4 dur., Coupe | 04.1998 / 2004 | B 06 | 185 € | 250 € | 410 € |
serija 3 | E 91, sed., combi | nuo 2005 | B 11 | 155 € | 215 € | 355 € |
serija 3 | F 30, F31 sed.,combi | nuo 02.2012 | B 20 | 150 € | 215 € | 385 € |
serija 3 GT | F 34 | nuo 03.2013 | B 26 | 160 € | 245 € | 405 € |
serija 3 | G 20 | nuo 11.2018 | B 30 | 170 € | 245 € | 405 € |
serija 4 | F32, F33 | nuo 7.2013/2021.03 | B 20 | 150 € | 215 € | 385 € |
serija 5 | E 39, 4 dur. | 12.1995/2003 | B 08 | 200 € | 260 € | |
serija 5 | E 39, kombi | 02.1997/01.2004 | B 09 | 185 € | ||
serija 5 | E60, E61 sed.,combi | 2004/2010.02 | B 12 | 170 € | 240 € | 400 € |
serija 5 | F10, F11 sed.,combi | nuo 03.2010 | B 18 | 170 € | 245 € | 405 € |
serija 5 | G 30 | nuo 03.2017 | B 28 | 185 € | 250 € | 415 € |
serija 5 | G 31, kombi | nuo 03.2017 | B-083 | 185 € | 440 € | |
serija 5 GT | Gran Turismo | nuo 09.2009 | B 21V | 365 € | ||
serija 6 GT | G32 | nuo 06.2017 | B 082 | 250 € | 465 € | |
IX | I20, M90 | nuo 07.2021 | B 102 | 250 € | 465 € | |
X 1 | E 84 | 2009/2015.09 | B 15 | 140 € | 210 € | 380 € |
X 1 | F 48 | nuo 10.2015 | B 29 | 170 € | 240 € | 405 € |
X 2 | F 39 | nuo 2018 | B-086 | 200 € | 430 € | |
X 3 | E 83 | 2004 / 04.2010 | B 13 | 140 € | 210 € | 380 € |
X 3 | F 25 išsk. M pak. | nuo 10.2011 | B 16 | 150 € | 215 € | 385 € |
X 3 | G01, F97 | nuo 08.2017 | B 34 | 170 € | 225 € | 395 € |
X 4 | F 26 | nuo 2014 | B 16 | 150 € | 215 € | 385 € |
X 4 | G 02 | nuo 04.2018 | B 31 | 160 € | 230 € | 400 € |
X 5 | 2000/2006 | B 14 | 200 € | 260 € | 430 € | |
X 5 | E 70 | 2007 / 2013.10 | B 10 | 185 € | 255 € | 415 € |
X 5 | F 15 | 11.2013 / 2018.07 | B 10 | 155 € | 255 € | 415 € |
X 5 | G 05 | nuo 08.2018 | B 33 | 220 € | 425 € | |
X 6 | E 71 | nuo 05.2008/2014.10 | B 19 | 195 € | 245 € | 425 € |
X 6 | F 16 | nuo 2014 | B-060 | 240 € | 465€ | |
X 6 | G 016, F96 | nuo 08.2019 | B-088 | 240 € | 465€ | |
X 7 | G07 (paprastas buferis) | nuo 03.2019 | B 33 | 220 € | 425€ | |
serija 7 | E 65, E 66 | 2001 / 2008 | B 17 | 160 € | 230 € | 425 € |
serija 7 | F 01, F02 | nuo 11.2008 | B 24 | 170 € | 410 € |
Norite įsigyti?