Priekabos kabliai pagaminti konkrečiam FORD automobiliui.
| FORD | Modelis | Gamybos metai | Katalogo Nr. | Prisukamas | Auto-hak automatas | Vertikalus automatas |
| B-MAX | nuo 2012 | C 62 | 175 € | 245 € | 410 € | |
| ECOSPORT | išskyrus USA | nuo 01.2018 | C 68 | 215 € | 285 € | 450 € |
| EDGE | Europa ir USA | nuo 2015 | C 66 | 210 € | 280 € | 450 € |
| ESCAPE | nuo 2013/2019.06 | C 60 | 195 € | 255 € | 425 € | |
| ESCAPE II | nuo 07.2019 | C 71 | 245 € | 315 € | 460 € | |
| FIESTA | 3/5 dur., išsk. Titanium/Sport | nuo 08.2008/2017.06 | C 52 | 150 € | 215 € | |
| FIESTA | 5 dur., išsk. ST line | nuo 07.2017 | F 287 | 160 € | 365 € | |
| FOCUS II | 3/5 dur | 2005 / 02.2011 | C 44 | 155 € | 220 € | 395 € |
| FOCUS III | 5 dur | 05.2011 / 2017.12 | C 56 | 160 € | 230 € | 400 € |
| FOCUS IV | 5 dur., išsk. ST | nuo 2018 | C 67 | 170 € | 240 € | 400 € |
| FOCUS II | 4 dur. | nuo 2005 | C 48 | 155 € | 220 € | |
| FOCUS II | Kombi | 2005 / 04.2011 | C 47 | 175 € | 245 € | |
| FOCUS Ill | Kombi | 05.2011 / 2017.12 | C 55 | 175 € | 245 € | |
| FOCUS IV | kombi išskyr. smart atidarymą | nuo 09.2018 | C 74 | 195 € | 255 € | 400 € |
| FOCUS C-MAX | 5 dur. | 2004 / 2010.10 | C 44 | 155 € | 220 € | 395 € |
| FOCUS C-MAX II, Grand C-MAX | nuo 11.2010 | C 57 | 165 € | 240 € | 400 € | |
| FOCUS S-MAX | nuo 2006 | C 49 | 160 € | 240 € | 400 € | |
| FOCUS S-MAX II | nuo 10.2015 | C 70 | 240 € | 450 € | ||
| FUSION | 5 dur. | nuo 2002 | C 43 | 150 € | 210 € | |
| GALAXY | 5 dur., VAN | 1995 / 05.2000 | C 33 | 160 € | 230 € | |
| GALAXY | 5 dur., VAN | 06.2000 / 2006 | C 39 | 170 € | 245 € | 405 € |
| GALAXY | 06.2006 / 2015 | C 51 | 160 € | 230 € | 400 € | |
| GALAXY | nuo 10.2015 | C 73 | 245 € | 330 € | 460 € | |
| KUGA | nuo 2008 | C 53 | 185 € | 255 € | 415 € | |
| KUGA | nuo 2013/06.2019 | C 60 | 195 € | 255 € | 425 € | |
| KUGA | ir hibridui | nuo 07.2019 | C 72 | 245 € | 330 € | 460 € |
| MAVERICK | 3/5 dur. | nuo 02.2004 | C 45 | 195 € | 255 € | |
| MONDEO | 4/5 dur. | 10.2000 / 05.2007 | C 36 | 195 € | 245 € | |
| MONDEO | 4 dur. | 06.2007 / 2014.09 | C 50 | 170 € | 245€ | |
| MONDEO | 5 dur. | 06.2007 / 2014.09 | C 54 | 170 € | 245 € | |
| MONDEO | 5 dur. | nuo 10.2014 | C 65 | 205 € | 275 € | 430 € |
| MONDEO | Kombi | 10.2000 / 05.2007 | C 38 | 205 € | 275 € | |
| MONDEO | Kombi | 06.2007 / 2014.09 | C 50 | 170 € | 230 € | |
| MONDEO | Kombi | nuo 10.2014 | C 65 | 205 € | 275 € | 430 € |
| PUMA | nuo 09.2019 | C 69 | 185 € | 250 € | 415 € | |
| RANGER | (2/4 WD) | nuo 1999/2011 | C 41 | 230 € | ||
| RANGER | nuo 03.2012 | C 59 | 290 € | |||
| RANGER | nuo 2022.11 | C 75 | 325 € | |||
| TRANSIT | „mikroautobusas, su laiptu ar be” | nuo 05.2000 | C 35 | 170 € | ||
| TRANSIT | bortinis, viengubi, dvigubi ratai | nuo 05.2000/2014 | C 37 | 205 € | ||
| TRANSIT | nuo 2014 | C 61 | 210 € | |||
| TRANSIT CONNECT | nuo 2002 | C 46 | 155 € | |||
| TRANSIT CONNECT | nuo 2014/2022.01 | C 64 | 175 € | 250 € | 410 € | |
| TRANSIT CONNECT | nuo 2022.02 | K 77 | 205 € | 260 € | 415 € | |
| TRANSIT COURIER | išsk. AD blue | nuo 2014/2023.11 | C 63 | 175 € | 245 € | |
| TRANSIT COURIER | nuo 12.2023 | C 78 | 200 € | 270 € | 420 € | |
| TRANSIT CUSTOM | nuo 2013 /2023.06 | C 58 | 205 € | 275 € | ||
| TRANSIT CUSTOM | nuo 07.2023 | C 77 | 260 € | 335 € | 485 € |
