Priekabos kabliai pagaminti konkrečiam NISSAN automobiliui.
| NISSAN | Modelis | Gamybos metai | Katalogo Nr. | Prisukamas | Auto-hak automatas | Vertikalus automatas |
| INTERSTAR | mikroautobusas L2,L3 | nuo 2024 | G 109 | 275 € | ||
| INTERSTAR | mikroautobusas L2,L3 su laiptu | nuo 2024 | G 111 | 280 € | ||
| INTERSTAR | bortinis L2, L3 | nuo 2024 | G 110 | 275 € | ||
| JUKE | 2 WD | nuo 2010 | V 71 | 175 € | 250 € | 410 € |
| JUKE | F16 | nuo 12.2019 | V 82 | 200 € | 270 € | 400 € |
| MICRA | nuo 2017 | V 79 | 185 € | 250 € | ||
| MURANO | Z 52 | nuo 10.2014 | N-109 | 245 € | 480 € | |
| NAVARA | D 40,metal. vamzd. buferis | 05.2005 / 2016 | V 63 | 175 € | 245 € | |
| NAVARA | D 40, su laiptu | 05.2005 / 2016 | V 64 | 175 € | 245 € | |
| NAVARA | NP300 | nuo 03.2016 | V 77 | 215 € | 285 € | 455 € |
| NOTE | 2006/2013.10 | V 65 | 150 € | 215 € | ||
| NOTE | nuo 10.2013 | V 74 | 155 € | 220 € | 395 € | |
| NV 200 | nuo 2009 | V 70 | 175 € | 245 € | ||
| NV 300 | nuo 2016 | G 83 | 200 € | 275 € | 430 € | |
| NV 400 | mikroautobusas universalus | nuo 04. 2010 | G 90 | 220 € | ||
| PULSAR | nuo 2014 | V 75 | 210 € | 285 € | 450 € | |
| PRIMASTAR | 05.2001/05.2014 | G 40 | 175 € | 245 € | ||
| QASHQAI | 11.2006/ 2013 | V 66 | 170 € | 240 € | 405 € | |
| QASHQAI | J 11 | 2014/ 2017.07 | V 73 | 175 € | 245 € | 405 € |
| QASHQAI | nuo 08.2017/2021.09 | V 80 | 205 € | 280 € | 445 € | |
| QASHQAI | J12 | nuo 04.2021 | V 81 | 225 € | 425 € | |
| TIIDA | nuo 2007 | V 72 | 170 € | |||
| TOWNSTAR | nuo 2021.09 | G 103 | 215 € | 280 € | ||
| X-TRAIL | be parktronikų | nuo 06.2007 | V 67 | 220 € | 290 € | |
| X-TRAIL | 07.2014/2017.05 | V 76 | 240 € | 310 € | 465 € | |
| X-TRAIL | išskyrus su AD Blue | nuo 06.2017/2022.08 | G 94 | 215 € | 285 € | 450 € |
| X-TRAIL | T 33 | nuo 09.2022 | V 83 | 240 € | 320 € | 430 € |
