Priekabos kabliai pagaminti konkrečiam Subaru automobiliui.
| SUBARU | Modelis | Gamybos metai | Katalogo Nr. | Prisukamas | Auto-hak automatas | Vertikalus automatas |
| FORESTER | 5 dur. | 1997/2007 | SU 44 | 195 € | 255 € | |
| FORESTER | 2008/2012 | SU 45 | 175 € | 245 € | ||
| FORESTER | SJ | nuo 2013/2018.03 | SU 48 | 210 € | 260 € | 450 € |
| FORESTER | SK | nuo 04.2018 | SU 52 | 275 € | 355 € | 480 € |
| LEGACY | sedanas, kombi | nuo 2009 | SU 50 | 160 € | ||
| LEGACY OUTBACK | Kombi | nuo 2004 | STS 362 | 205 € | 405 € | |
| LEGACY OUTBACK | Kombi | 10.2009 / 2014.12 | SU 46 | 200 € | 255 € | |
| LEGACY OUTBACK | Kombi | nuo 2015 | SU 49 | 205 € | 240 € | 445 € |
| OUTBACK | nuo 2020 | SU 53 | 450 € | |||
| SOLTERA | T 242 | 220 € | 450 € | |||
| TREZIA | nuo 2011 | O 83 | 175 € | 260 € | 410 € | |
| TRIBECA | nuo 09.2006 | 348018 | 205 € | 655 € | ||
| XV | 11.2011/2017.03 | SU 47V | 215 € | 375 € | ||
| XV | nuo 2017.04 | S-426 | 205 € | 430 € |
